Membros do BEST Porto
Direcção
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nome: José Santos | Nome: Pedro Lopes | Nome: Bárbara Pinhal | Nome: Tiago Gonçalves | Nome: Guilherme Chainho |
| Curso: Engenharia Informática | Curso: Engenharia Mecânica | Curso: Engenharia Civil | Curso: Engenharia Informática | Curso: Engenharia Electrotécnica |
| Presidente | Secretário | Tesoureira | Vice-Presidente para as Actividades | Vice-Presidente para o FundRaising |
Coordenadores
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Nome: Raquel Reis | Nome: Beatriz Santos | Nome: Bruno Costa | Nome: Jorge Mateus |
| Curso: Matemática | Curso: Design Multimédia | Curso: Engenharia Informáca | Curso: Engenharia Informática |
| Recursos Humanos | Equipa de Marketing | Equipa de IT | Equipa de Competições |
Mesa da Assembleia Geral
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nome: Luis Alberto Simões | Nome: Rita Claro | Nome: Inês Sousa |
| Curso: Engenharia Informática | Curso: Engenharia Metalúrgica | Curso: Engenharia Mecânica |
| Presidente MAG Presidente (2007/2008) | Secretário MAG | Vice-Presidente MAG |
Conselho Fiscal
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Nome: Leonid Kholkine | Nome: Filipe Pereira | |
| Curso: Engenharia Electrotécnica | Curso: Engenharia Informática | |
| 1º Secretário Conselho Fiscal | Presidente do Conselho Fiscal |
Membros
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Nome: Bruno Brito | Nome: Diogo Cunha | Nome: João Bajouco | Nome: João Fernandes |
| Curso: Engenharia Electrotécnica | Curso: | Curso: | Curso: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Nome: João Pinto | Nome: Juliana Oliveira | Nome: Luís Saraiva | Nome: Rui Barbosa |
| Curso: | Curso: | Curso: Engenharia Mecânica | Curso: |
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Nome: Rui Caldeira | Nome: Salvador Caetano | ||
| Curso: Engenharia Electrotécnica | Curso: Engenharia Informática | ||
Babies
Alumni
Pedro Pires Presidente (2006/2007)
Pedro Vilas-Boas Presidente (2005/2006)
Gonçalo Castro Presidente (2004/2005)
Luís Simões Presidente (2003/2004)
Rui Costa Presidente (2002/2003)
Hugo Trigo Presidente (2001/2002)
Bernardo Garcia Presidente (2000/2001)
Artur Castro
Bruno Morgado
Cristina Loureiro
Daniel Lopes
Fernando Ribeiro
João Azevedo
João Oliveira
João Pereira
Joana Rodrigues
José Fernandes
Márcio Figueiredo
Mafalda Cortez
Mafalda Guimarães
Manuel Barros
Pedro Martins
Rui Jorge Costa
Rui Pedro Lima
Sónia Teixeira
Simão Belchior
Alexandra Sepulveda
Ana Cortez
Ana Pereira
Ana Pinto
André Almeida
André Lourenço
Andréia Manfredini
António Ferreira
António Moura
Bruno Augusto
Carina Correia
Carla Pinheiro
Carlos André Oliveira
Carlos Fernandes
Claudia-Melania Chituc
Claudio Alves
Edgar Ribeiro
Eduardo Fernandes
Fernando Lopes
Fernando Teixeira
Filipe Neves
Helena Meireles
Hugo Ramos
Hugo Silva
Inês Nascimento
João Mouta
João Resende
João Seixas
José Fidalgo
José Sarmento
Luís Fernandes
Luís Filipe Gonçalo
Luís Gonçalves
Mariana Domingos
Miguel Gomes
Nuno Ferreira
Nuno Machado
Nuno Miguel Costa
Patricia Faria
Pedro Camelo
Pedro Manso
Pedro Teixeira
Ricardo Lourenço
Ricardo Moreira
Ricardo Pacheco
Ricardo Pereira
Rita Cunha
Rodrigo Carvalho
Rui Basto
Rui Manuel Matos Oliveira
Sérgio Cunha
Sandrina Pereira
Tiago Matos
Tiago Santos
Vítor Vieira
Vasco Teles
Vladimiro Macedo























